楚勝牌CSC5128TQPB6型氣瓶運輸車主要技術參數 | |||
產品名稱 | 氣瓶運輸車 | 企業名稱 | 湖北楚勝汽車有限公司 |
車輛型號 | CSC5128TQPB6 | 公告批次 | 347 |
外形尺寸(mm) | 7020×2400,2300×2900,2750 | 貨廂尺寸/mm | 5150×2300/2200×550/600 |
總質量(kg) | 11995 | 額定質量(kg) | 6850,7200 |
整備質量(kg) | 4950,4600 | 準乘人數 | 3 |
燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 國六 |
專用功能說明 | 該車適用于運輸危險品。運輸具有**容器(瓶)包裝的物品,危險貨物類項號:2.1,2.2。側、后防護材料均為Q235,螺栓連接,后防護截面尺寸120×60mm,下緣離地高450mm。僅采用3800mm的軸距。安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄。轉向輪安裝輪胎防爆應急防護裝置。僅選用排氣管前置、限速裝置(限速80km/h)、前輪盤式制動及子午線輪胎的底盤。ABS系統**器型號/生產企業:ABS-E/威伯科汽車**系統(**)有限公司,ABS-VI·E/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司。發動機/油耗值(L/100Km)對應關系為:F3.8NS6B156/21.02。選裝ETC。選裝尾板,尾板收起狀態水平長度為290mm,尾板質量為420kg。廂體選裝無柵欄,選裝柵欄樣式,選裝貨箱箱板結構。 |
楚勝牌CSC5128TQPB6型氣瓶運輸車底盤參數 | |||
底盤型號 | BJ1128VGJEA-FK | 底盤品牌 | 福田牌 |
軸 數 | 2 | 前輪距(mm) | 1705 |
軸 距(mm) | 3360,3800 | 后輪距(mm) | 1615 |
輪 胎 數: | 6 | 輪胎規格 | 9R22.5 14PR |
接近離去角 | 20/18 | 前懸后懸 | 1130/1475 |
楚勝牌CSC5128TQPB6型氣瓶運輸車發動機參數 | |||
發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
F3.8NS6B156 | 北京福田康明斯發動機有限公司 | 3800 | 115 |
訂購意向或意見建議
聯系方式
銷售經理:陳經理
銷售熱線:138-7288-0150
銷售經理:楊經理
銷售熱線:183-7223-7788
網 址:www.pinjidz.com
地 址:隨州市南郊平原崗程力汽車工業園