楚勝牌CSC5048XRYB6型易燃液體廂式運輸車主要技術參數 | |||
產品名稱 | 易燃液體廂式運輸車 | 企業名稱 | 湖北楚勝汽車有限公司 |
車輛型號 | CSC5048XRYB6 | 公告批次 | 347 |
外形尺寸(mm) | 5995×2200×2850,3050 | 貨廂尺寸/mm' |
4080×2050,2100×1800,2000 |
總質量(kg) | 4495 | 額定質量(kg) | 965,900,810,745 |
整備質量(kg) | 3400,3555 | 準乘人數 | 3 |
燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 國六 |
專用功能說明 | 1、該車適用于運輸危險品,運輸具有**容器包裝的物品,運送危險品類項號:3,廂體頂部封閉,不可開啟。2、側,后防護材料均為Q235,螺栓連接;后防護截面尺寸100×50mm,下邊緣離地高490mm。3、隨底盤選裝駕駛室前圍及前部燈具.選裝排半駕駛室型式,選裝導流罩。該車型可選裝ETC車載裝置.廂體側面選裝開門型式及位置,選裝不帶側開門,選裝瓦楞板結構;廂體側面板選裝開百葉窗。僅選用排氣管前置、限速裝置(限速80km/h)、前輪盤式制動及子午線輪胎的底盤;轉向輪裝備輪胎爆胎應急防護裝置。安裝帶衛星定位功能的行駛記錄儀。ABS系統型號/生產企業:ABS-VI.E/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,ABS-E/威伯科汽車**系統(**)有限公司。發動機/油耗值(L/100km)對應關系為:F2.8NS6B131/10.85,Q28-130E60/11.02,F2.8NS6B150/10.85,D30TCIF1/11.2,F3.8NS6B156/11.27,CY4SK261/11.18,4J28TC6/11.46,F2.8NS6B156/11.07,Q28-130C60/11.38,Q23-115C60/11.38。選裝后尾板時,后防護材料為Q235,螺栓連接,后防護截面尺寸φ100mm,下邊緣離地高490mm。尾板收起狀態水平長度為280mm,尾板質量為350kg。 |
楚勝牌CSC5048XRYB6型易燃液體廂式運輸車底盤參數 | |||
底盤型號 | BJ1048V9JDA-AB3 | 底盤品牌 | 福田牌 |
軸 數 | 2 | 前輪距(mm) | 1590 |
軸 距(mm) | 3360 | 后輪距(mm) | 1485 |
輪 胎 數: | 6 | 輪胎規格 | 7.00R16LT 8PR |
訂購意向或意見建議
聯系方式
銷售經理:陳經理
銷售熱線:138-7288-0150
銷售經理:楊經理
銷售熱線:183-7223-7788
網 址:www.pinjidz.com
地 址:隨州市南郊平原崗程力汽車工業園